| Plano Amil | Faixa Etária | Acomodação | Abrangência | Preço Mensal (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Amil Fácil S60 | 0 a 18 anos | Enfermaria | Regional | R$ 113,12 |
| 19 a 23 anos | Enfermaria | Regional | R$ 153,62 | |
| 24 a 28 anos | Enfermaria | Regional | R$ 180,33 | |
| 29 a 33 anos | Enfermaria | Regional | R$ 221,76 | |
| Amil S380 | 0 a 18 anos | Enfermaria | Nacional | R$ 207,17 |
| 19 a 23 anos | Enfermaria | Nacional | R$ 242,39 | |
| 24 a 28 anos | Enfermaria | Nacional | R$ 295,72 | |
| 29 a 33 anos | Enfermaria | Nacional | R$ 356,85 | |
| Amil One S2500 | 0 a 18 anos | Quarto | Nacional | R$ 360,00 |
| 19 a 23 anos | Quarto | Nacional | R$ 440,00 | |
| 24 a 28 anos | Quarto | Nacional | R$ 494,74 | |
| 29 a 33 anos | Quarto | Nacional | R$ 545,77 | |
| Amil One S6500 Black | 0 a 18 anos | Quarto | Nacional e Internacional | R$ 440,00 |
| 19 a 23 anos | Quarto | Nacional e Internacional | R$ 600,00 | |
| 24 a 28 anos | Quarto | Nacional e Internacional | R$ 720,00 |
Descrição dos Planos
- Amil Fácil: Plano acessível com cobertura regional, ideal para quem busca um custo-benefício em atendimento básico.
- Amil S380: Plano nacional com uma rede ampla de hospitais, incluindo opções com e sem coparticipação.
- Amil One S2500: Plano premium com cobertura nacional e reembolso diferenciado, oferecendo acesso a hospitais de alta qualidade.
- Amil One S6500 Black: A opção mais completa, com cobertura internacional e atendimento nos melhores hospitais, incluindo o Sírio-Libanês e o Albert Einstein.
Esses valores são aproximados e podem variar conforme a faixa etária e outros fatores. Para obter uma cotação mais precisa e personalizada, recomendo que você entre em contato diretamente com um corretor autorizado da Amil ou visite o site oficial para simulações específicas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário